【会社概要】
ご挨拶
1960年の創業以来「タンタルコンデンサ陽極素子」の製造に携わって参りました。
タンタルコンデンサにおいて電極となる「素子」は最も重要な構成要素であり、 その製造技術は粉体を特定の密度で成形・焼結することに特徴があります。
粉体を低密度で、しかも指定した密度で加工するのは、かなり特殊な技術と言えます。
「研究」と「生産」のどちらにおいても、注意深い現状分析、大胆な発想、たゆまぬ探求心が「結果」を生み出すことを信じ、お客様の要求に応えてまいります。
私たちは本当に小さな力ですが、「お客様に学ぶ」を信条として成長を続けたいと考えております。
![]()
コンプライアンス行動指針
高い倫理感と豊かな社会常識を持ち、
法令の遵守および社会規範の尊重を徹底し
常に良識ある企業活動を行う。
- 顧客や取引先、株主、社会からの信頼を得るために
- 社員の信頼関係を保つために
- 地球環境を守り、健全な職場環境を維持するために
- 会社が将来にわたって存続、発展していくために
会社概要
| 会社名 | 株式会社 高純度物質研究所 (Pure Material Laboratory)![]() |
| 代表者 | 代表取締役 竹村 輝男 |
| 従業員数 | 72名 |
| 事業内容 | タンタルコンデンサ陽極素子生産・開発 生産設備を自社内で設計・製作 |
| 設立 | 1960年10月1日 |
| 資本金 | 9,690万円 |
| 事業所 | 本社 工場 −東京都東村山市久米川町5-30-1 国分寺研究室 −東京都国分寺市南町1-11-10 |
| 取引先 | 主要電子機器メーカー |
| 加盟団体 | 新技術協会、真空学会、電気化学協会、粉体工学会 (50音順) |
沿革
| 1960年 | (有)高純度物質研究所、資本金70万円で設立 |
|---|---|
| 1967年 | 世界初、連続真空焼却炉(8F)稼動 |
| 1970年 | 東村山に工場建設 |
| 1978年 | PEC型ミニチュアコンデンサ製造開始 |
| 1979年 | 角形ペレット試作始める |
| 1984年 | 月産3,000万個、月間売上1億円達成 |
| 1987年 | 月産4,000万個達成 |
| 1991年 | 月産8,000万個達成、資本金5,700万円に増資 |
| 1995年 | 月産1億個達成、久米川工場・会津工場稼動 |
| 2000年 | 月産3億個達成、本社工場増築、サンアイ工業(株)吸収 |
| 2004年 | ISO14001認証取得、国分寺工場増築、久米川工場・会津工場が本社工場へ統合 |
| 2012年 | ISO9001認証取得 |

